Concurs de menjar calçots

XXXIV CONCURS DE MENJAR CALÇOTS 23/01/2022
Premi Nom Ciutat Num. calçots Pes total (grs.)
1er DAVID MARTÍN MARTÍNEZ Tarragona 192 2.700
2on. CARLOS FONTECHA SALVADOR Rubí 212 2.285
3er. ALEXANDER STAAB Calafell 168 2.250
GUANYADORS EN ANYS ANTERIORS:
Any Nom Ciutat Num. calçots Pes total (grs.)
2021 L’edició de l’any 2021 es va suspendre la Festa degut a la pandèmia COVID-19
2020 ADRIÀ WEGRZYN Barcelona 200 2.495
2019 CARLOS FONTECHA Rubí 184 2.245
2018 ADRIÀ WEGRZYN Barcelona 310 5.825 – RÉCORD
2017 DAVID ADELANTADO MACH Barcelona 295 2.520
2016 ADRIÀ WEGRZYN Barcelona 178 3.115
2015 Josep Maria Godia Sánchez Lleida 115 2.250
2014 Adrià Wegrzyh Barcelona 275 3.830.
2013 Adrià Wegrzyh Barcelona 225 3.370
2012 Adrià Wegrzyh Barcelona 288 2.735
2011 Adrià Wegrzyh Barcelona 265 3.560
2010 Adrià Wegrzyh Barcelona 355 2.710
2009 Ramon Forès Sans Valls 306 3.755
2008 Ramon Forès Sans Valls 250 3.410
2007 Adrià Wegrzyh Barcelona 314 2.905
2006 Ramon Caballero Flix Valls 238 2.705
2005 Ramon Forès Sans Barcelona 212 2.150
2004 Adrià Wegrzyh Valls 230 2.800
2003 Adrià Wegrzyh Barcelona 326 3.130
2002 Joan Centelles Barcelona 198 2.490
2001 Josep Garcia Milan Cerdanyola 214 2.135
2000 Ramon Forès Sans Valls 233 2.675
1999 Ramon Forès Sans Valls 197 2.905
1998 Josep Garcia Milan Cerdanyola 262 2.135
1997 Ramon Forès Sans Valls 190 3.185
1996 Josep Garcia Milan Cerdanyola 275 2.980
1995 Ramon Forès Sans Valls 215 2.775
1994 Josep Garcia Milan Cerdanyola 200 2.995
1993 Josep Ferré Blasco Valls 138 1.625
1992 Jordi Ferré Oller Reus 137 1.520
1991 Ramon Forès Sans Valls 174 2.500
1990 Jordi Ferré Oller Reus 170 1.870
1989 Jordi Ferré Oller Reus 200 1.960
1988 Jordi Horra Reus 235
1987 Jordi Horra Reus 200
1986 Jordi Horra Reus 190
Patrocinat per: Logo FruitsSP Logo Castell d'Or